根据《2025年苏州市国有企业专业化青年人才定岗特选公告》,现将岗位代码为037-055的岗位面试成绩公示如下:
单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 洪扬 | 86.36 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 李其远 | 83.36 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 梁柏纯 | 81.34 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 杨鹏 | 81.12 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 栾东兴 | 80.76 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 刘飞宏 | 79.74 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 陈旸 | 79.08 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 钱振宁 | 78.96 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 蔡鹏 | 78.60 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 张思雨 | 78.08 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 李慧文 | 77.78 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 段琪 | 77.70 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 王龙滔 | 77.58 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 陈荻 | 77.48 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 周维 | 77.48 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 张慧 | 77.10 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 郝晶 | 76.32 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 项目管理岗 | 037 | 张淼 | 76.26 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 科创管理岗 | 038 | 江南 | 80.30 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 科创管理岗 | 038 | 向昊天 | 79.36 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 科创管理岗 | 038 | 张怡安 | 79.14 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 科创管理岗 | 038 | 李靖妍 | 77.30 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 科创管理岗 | 038 | 林耕宇 | 76.68 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 科创管理岗 | 038 | 毛丽婧 | 75.36 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 科创管理岗 | 038 | 马婕 | 73.98 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 科创管理岗 | 038 | 彭逸婷 | 70.68 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 高浩文 | 83.64 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 尹逸群 | 83.27 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 吕玥妍 | 82.78 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 程新颖 | 82.77 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 姜肇茜 | 82.74 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 赵伟翔 | 82.66 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 王欣媛 | 82.46 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 金瑗 | 82.42 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 孙路熠 | 82.31 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 董子璇 | 82.20 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 曹哲 | 82.11 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 杨力谨 | 81.58 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 智慧高速管理岗 | 039 | 王妤卓 | 81.30 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 宣传文秘岗 | 040 | 印玥 | 79.82 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 宣传文秘岗 | 040 | 段淇迈 | 79.36 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 宣传文秘岗 | 040 | 归雨婷 | 79.28 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 宣传文秘岗 | 040 | 欧阳漫 | 76.14 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 宣传文秘岗 | 040 | 舒心亦 | 75.42 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 宣传文秘岗 | 040 | 徐冰 | 75.26 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 宣传文秘岗 | 040 | 刘子一 | 74.72 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 宣传文秘岗 | 040 | 佘丽 | 74.30 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 何宛霖 | 86.04 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 乔天宇 | 85.20 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 赵董娜 | 82.96 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 叶慧 | 82.12 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 居思薇 | 81.58 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 张家宁 | 80.94 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 沈洁 | 79.72 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 曹轩 | 79.48 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 孔俊晴 | 77.96 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 人事管理岗 | 041 | 李淑娟 | 76.88 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 黄哲 | 80.82 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 李煜炜 | 77.94 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 刘芷若 | 76.80 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 高天成 | 75.70 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 王一鸣 | 75.64 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 张誉津 | 75.20 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 李新宇 | 74.58 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 杨茗越 | 73.78 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 孙昊 | 73.06 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 刘诗城 | 72.10 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路项目管理岗 | 042 | 张旭 | 69.82 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 法务管理岗 | 043 | 周涵 | 83.70 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 法务管理岗 | 043 | 罗淑娴 | 83.44 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 法务管理岗 | 043 | 谈雨 | 80.78 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 法务管理岗 | 043 | 田晓凤 | 80.60 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 法务管理岗 | 043 | 寇佳欣 | 78.72 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 法务管理岗 | 043 | 钱祺涵 | 77.88 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路机电岗 | 044 | 赵康 | 76.84 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路机电岗 | 044 | 喻言 | 75.24 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路机电岗 | 044 | 贾一丁 | 74.98 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 铁路机电岗 | 044 | 宋平 | 70.86 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 房建工程管理岗 | 045 | 吴冉 | 84.56 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 房建工程管理岗 | 045 | 孙媛媛 | 83.92 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 房建工程管理岗 | 045 | 赵一丽 | 83.78 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 房建工程管理岗 | 045 | 鲁博铀 | 82.90 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 房建工程管理岗 | 045 | 滕祥成 | 82.88 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 房建工程管理岗 | 045 | 付冰昂 | 82.84 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 房建工程管理岗 | 045 | 钱程 | 81.62 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 新能源管理岗 | 046 | 袁莉嘉 | 82.52 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 新能源管理岗 | 046 | 田地 | 81.26 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 新能源管理岗 | 046 | 邹美塬 | 80.50 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 新能源管理岗 | 046 | 周子喻 | 77.22 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 建设管理岗 | 047 | 蔡昊初 | 82.96 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 建设管理岗 | 047 | 陈江涛 | 81.82 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 建设管理岗 | 047 | 端木祥永 | 81.14 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 建设管理岗 | 047 | 开大龙 | 80.54 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 造价合规岗 | 048 | 王清凌 | 78.04 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 造价合规岗 | 048 | 吴永魁 | 77.20 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 造价合规岗 | 048 | 李琪 | 74.78 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 造价合规岗 | 048 | 陈斯斯 | 71.82 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 财务管理岗 | 049 | 关心 | 82.12 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 财务管理岗 | 049 | 陈佳乐 | 80.40 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 财务管理岗 | 049 | 朱玲億 | 79.90 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 新能源项目科研岗 | 050 | 刘科众 | 79.60 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 新能源项目科研岗 | 050 | 刘崇 | 74.30 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 新能源系统设计岗 | 051 | 周长恒 | 78.70 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 机电工程岗 | 052 | 李大星 | 81.28 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 机电工程岗 | 052 | 陈栋 | 80.50 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 机电工程岗 | 052 | 王楷豪 | 79.90 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 机电工程岗 | 052 | 郑紫霞 | 79.14 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 机电工程岗 | 052 | 吕真真 | 77.72 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 经营开发岗 | 053 | 王靓 | 84.30 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 经营开发岗 | 053 | 周磊 | 81.78 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 经营开发岗 | 053 | 喻晨馨 | 81.46 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 经营开发岗 | 053 | 曹敏琪 | 74.84 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 道路桥梁岗 | 054 | 李冰 | 83.12 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 道路桥梁岗 | 054 | 陈留 | 82.68 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 道路桥梁岗 | 054 | 刘哲 | 79.66 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 道路桥梁岗 | 054 | 黄牧允 | 77.74 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 监督审计岗 | 055 | 谭小龙 | 76.54 | 进入体检 |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 监督审计岗 | 055 | 朱冰霜 | 75.28 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 监督审计岗 | 055 | 黄婷婷 | 74.52 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 监督审计岗 | 055 | 陆书婷 | 74.46 | |
苏州交通投资集团有限责任公司 | 128 | 监督审计岗 | 055 | 姜晨光 | 72.90 |
公示期三个工作日,公示时间:2025年1月12日——2025年1月15日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州交通投资集团有限责任公司联系。联系电话:0512-65101263;邮箱:szjttzbg@126.com;通信地址:苏州市南环东路1号,邮编:215000。
2025年1月12日