根据《2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选公告》,经资格初审、综合能力素质评价,现将C类岗位(岗位代码:053-068)进入面试人员名单予以公布。
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓名 |
1 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王逸凡 |
2 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 朱浩炎 |
3 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 刘备 |
4 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 李宜澄 |
5 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王天浩 |
6 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 易广傑 |
7 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 刘发麒 |
8 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王怡悦 |
9 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 陈越 |
10 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 吴惊涛 |
11 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 贾雅茹 |
12 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 徐波阳 |
13 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 孙刚 |
14 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 姜雪 |
15 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王晨宇 |
16 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 沈喆 |
17 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 魏鹏程 |
18 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 刘锦阳 |
19 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 高翊然 |
20 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 陶阳晨 |
21 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王丹钰 |
22 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 鄢瑞雪 |
23 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 苏冠鸿 |
24 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 李文杰 |
25 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王海波 |
26 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王子晗 |
27 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王新然 |
28 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 史晓苏 |
29 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 钱泽昊 |
30 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 李咚叮 |
31 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 山子翔 |
32 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 陈韬宇 |
33 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 孔文锐 |
34 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 陈晓伟 |
35 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 张悦 |
36 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 李龙颜 |
37 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 张天硕 |
38 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 张天骁 |
39 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 邵恒 |
40 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 吴晓楠 |
41 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 侯艺琦 |
42 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 黄心尧 |
43 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 刘东琴 |
44 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 陈炜 |
45 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 雷应钦 |
46 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 马震宇 |
47 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 左坤 |
48 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 卢晗 |
49 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 吴宇轩 |
50 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 许剑 |
51 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 丁艺 |
52 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 李明宇 |
53 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 刘宝文 |
54 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 祝铭阳 |
55 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 刘志伟 |
56 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 陆程成 |
57 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王俊哲 |
58 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 曾文洁 |
59 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王子然 |
60 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 马骁 |
61 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 张云森 |
62 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 秦铧 |
63 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 王雨涵 |
64 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 李墨 |
65 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 赵兴玺 |
66 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 莫静波 |
67 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 方殊怡 |
68 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 欧青瓒 |
69 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 胡家华 |
70 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 张博豪 |
71 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 廖子健 |
72 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 马明迪 |
73 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 洪千哲 |
74 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 053 | 项目管理岗 | 10 | 陈雨菲 |
75 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 金业洲 |
76 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 浦珺妍 |
77 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 丁环秀 |
78 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 丁浩 |
79 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 刘宇纯 |
80 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 贾茳勰 |
81 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 龚秋婷 |
82 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 张思佳 |
83 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 杨汉清 |
84 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 曹冲 |
85 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 葛亚茹 |
86 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 付鹏程 |
87 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 潘啸 |
88 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 储薇 |
89 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 游海超 |
90 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 游嘉文 |
91 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 姚煜文 |
92 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 卢旭 |
93 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 邰士明 |
94 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 尹程 |
95 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 054 | 机电工程岗 | 4 | 任佑天 |
96 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 邱亦澄 |
97 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 傅子建 |
98 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 郭祥鑫 |
99 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 周百城 |
100 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 刘玥蓉 |
101 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 王天宇 |
102 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 范佳敏 |
103 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 裘逸露 |
104 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 张怡 |
105 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 乔鸿飞 |
106 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 罗贤超 |
107 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 张启志 |
108 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 梁熙文 |
109 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 龙琼 |
110 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 王世龙 |
111 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 宿佳 |
112 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 朱晨阳 |
113 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 杨一同 |
114 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 李晟 |
115 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 王宇超 |
116 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 曾露颖 |
117 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 丁意恒 |
118 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 元科 |
119 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 055 | 建筑工程岗 | 3 | 仲召文 |
120 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 李子璇 |
121 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 高若菲 |
122 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 秦瀚杰 |
123 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 李天莉 |
124 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 卢悦 |
125 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 谢宜君 |
126 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 曹书圆 |
127 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 朱晓聪 |
128 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 贾紫茵 |
129 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 景一 |
130 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 刘炫利 |
131 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 王珂 |
132 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 李若楠 |
133 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 丁政方 |
134 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 王奕 |
135 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 056 | 党建文秘岗 | 2 | 贾一帆 |
136 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 张翼 |
137 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 钱诗懿 |
138 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 杜昕霞 |
139 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 陆逸阳 |
140 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 陈奕奕 |
141 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 朱婧 |
142 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 姚梦圆 |
143 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 李晓芳 |
144 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 陆隽玥 |
145 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 陈俊杰 |
146 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 郭思宇 |
147 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 张铜芮 |
148 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 王菲 |
149 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 周璇 |
150 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 王子寅 |
151 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 057 | 薪酬管理岗 | 2 | 符玉欣 |
152 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 马雨薇 |
153 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 花进 |
154 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 王一鸣 |
155 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 陈思 |
156 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 张鹤 |
157 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 余津津 |
158 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 陈建 |
159 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 沈怡婷 |
160 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 张树婷 |
161 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 李欣建 |
162 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 韩碧帆 |
163 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 蔡莉 |
164 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 徐晨洋 |
165 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 王佳琳 |
166 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 伍校甫 |
167 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 058 | 投融资管理岗 | 2 | 梁鑫 |
168 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 赵雨果 |
169 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 何秋映 |
170 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 唐轶 |
171 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 陈宜稳 |
172 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 张展博 |
173 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 赵宝山 |
174 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 李浩 |
175 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 陶子萌 |
176 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 凌天 |
177 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 曹仕姣 |
178 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 黄皓 |
179 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 张丽 |
180 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 洪家豪 |
181 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 杨玉 |
182 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 陈实 |
183 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 059 | 经营开发岗 | 2 | 陈嘉玲 |
184 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 060 | 财务管理岗 | 1 | 李灿阳 |
185 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 060 | 财务管理岗 | 1 | 郑怡 |
186 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 060 | 财务管理岗 | 1 | 肖一 |
187 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 060 | 财务管理岗 | 1 | 衡力 |
188 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 060 | 财务管理岗 | 1 | 陈秋含 |
189 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 060 | 财务管理岗 | 1 | 周涵煦 |
190 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 060 | 财务管理岗 | 1 | 薛璟 |
191 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 060 | 财务管理岗 | 1 | 邱杨幸芝 |
192 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 061 | 信息管理岗 | 1 | 王子玥 |
193 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 061 | 信息管理岗 | 1 | 张韦韦 |
194 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 061 | 信息管理岗 | 1 | 沈阚 |
195 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 061 | 信息管理岗 | 1 | 卫娜 |
196 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 061 | 信息管理岗 | 1 | 李祥富 |
197 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 061 | 信息管理岗 | 1 | 张宁 |
198 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 061 | 信息管理岗 | 1 | 钱睿溢 |
199 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 061 | 信息管理岗 | 1 | 陶海云 |
200 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 062 | 安全管理岗 | 1 | 高齐 |
201 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 062 | 安全管理岗 | 1 | 周世浩 |
202 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 062 | 安全管理岗 | 1 | 王敏 |
203 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 062 | 安全管理岗 | 1 | 赵世超 |
204 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 062 | 安全管理岗 | 1 | 王海同 |
205 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 062 | 安全管理岗 | 1 | 朱怡宁 |
206 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 062 | 安全管理岗 | 1 | 周俊好 |
207 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 062 | 安全管理岗 | 1 | 陈露 |
208 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 063 | 网络安全管理岗 | 1 | 黄盈萤 |
209 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 063 | 网络安全管理岗 | 1 | 任京萍 |
210 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 063 | 网络安全管理岗 | 1 | 苏心玥 |
211 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 063 | 网络安全管理岗 | 1 | 王莫 |
212 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 063 | 网络安全管理岗 | 1 | 章超 |
213 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 063 | 网络安全管理岗 | 1 | 聂选容 |
214 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 063 | 网络安全管理岗 | 1 | 崔凯 |
215 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 063 | 网络安全管理岗 | 1 | 王欣蕊 |
216 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 064 | 系统研发岗 | 1 | 秦伟翔 |
217 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 064 | 系统研发岗 | 1 | 谢佳 |
218 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 064 | 系统研发岗 | 1 | 佟佳澄 |
219 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 064 | 系统研发岗 | 1 | 陈钢 |
220 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 064 | 系统研发岗 | 1 | 高帅 |
221 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 064 | 系统研发岗 | 1 | 邓园 |
222 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 064 | 系统研发岗 | 1 | 胡光辉 |
223 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 064 | 系统研发岗 | 1 | 王成月 |
224 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 065 | 产品研发岗 | 1 | 霍泽堃 |
225 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 065 | 产品研发岗 | 1 | 顾超 |
226 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 066 | 工程管理岗 | 1 | 夏瀚伟 |
227 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 066 | 工程管理岗 | 1 | 毛希凯 |
228 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 066 | 工程管理岗 | 1 | 马国庆 |
229 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 066 | 工程管理岗 | 1 | 王杰 |
230 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 066 | 工程管理岗 | 1 | 洪一凡 |
231 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 066 | 工程管理岗 | 1 | 陈皓 |
232 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 066 | 工程管理岗 | 1 | 许琪 |
233 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 066 | 工程管理岗 | 1 | 赵静仪 |
234 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 067 | 铁路运营岗 | 1 | 卢桂林 |
235 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 067 | 铁路运营岗 | 1 | 赵薇 |
236 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 067 | 铁路运营岗 | 1 | 施向东 |
237 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 067 | 铁路运营岗 | 1 | 李子涵 |
238 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 067 | 铁路运营岗 | 1 | 周向良 |
239 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 068 | 工程造价岗 | 1 | 邓赤平 |
240 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 068 | 工程造价岗 | 1 | 张芳媛 |
241 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 068 | 工程造价岗 | 1 | 李鑫 |
242 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 068 | 工程造价岗 | 1 | 李云洁 |
243 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 068 | 工程造价岗 | 1 | 宋宵宵 |
244 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 068 | 工程造价岗 | 1 | 刘相程 |
245 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 068 | 工程造价岗 | 1 | 张焜 |
246 | 130 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | C类 | 068 | 工程造价岗 | 1 | 耿嘉舶 |
2023年12月15日